- Maišelis tinkamas maisto produktams bei kitoms prekėms supakuoti.
- Popieriaus storis 90 g/m2.
- Pakuotė draugiška aplinkai.
Popierinis maišelis su rankenėlėmis
be PVM
Su PVM
| Prekės kodas | Prekės informacija | Kaina perkamam kiekiui | Pridėti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 250 | |||
| POP-3 | Maišelis popierinis su rank. 240x100x320mm (Baltas) | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
|
| POP-4 | Maišelis popierinis su rank. 240x100x320mm (Rudas) | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.30 |
|
| POP-5 | Maišelis popierinis su rank. 240x100x360mm (Baltas) | 0.45 | 0.35 | 0.34 | 0.30 |
|
| POP-6 | Maišelis popierinis su rank 280x150x350mm (Rudas) | 0.56 | 0.46 | 0.47 | 0.42 |
|
| POP-7 | Maišelis popierinis su rank. 305x170x340mm (Baltas) | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
|
| POP-8 | Maišelis popierinis su rank. 320x120x410mm (Rudas) | 0.39 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
|
| POP-9 | Maišelis popierinis su rank. 330x120x500mm (Baltas) | 0.54 | 0.44 | 0.43 | 0.42 |
|
| POP-10 | Maišelis popierinis su rank. 350x180x440mm (Baltas) | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
|
| POP-11 | Maišelis popierinis su rank. 400x180x390mm (Baltas) | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
|
| POP-12 | Maišelis popierinis su rank. 400x180x390mm (Rudas) | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
|




